| # | Club | Founded |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport Vasco da Gama | 1815 |
| 2 | Excelsior of Brooklyn | 1854 |
| 3 | Clark O.N.T. | 1883 |
| 4 | Fall River Rovers | 1884 |
| 5 | Paterson True Blues | 1887 |
| 6 | Baltimore Orioles F.C. | 1893 |
| 7 | Brooklyn Grooms FC | 1893 |
| 8 | Brooklyn Wanderers | 1894 |
| 9 | New York Giants | 1894 |
| 10 | Kearny Scots | 1895 |
| 11 | Rochester City Moose A.F.C. | 1896 |
| 12 | Lighthouse Boys Club | 1897 |
| 13 | St. Louis Shamrocks | 1897 |
| 14 | Brooklyn Field Club | 1898 |
| 15 | Pittsburgh Beadling | 1898 |
| 16 | Hollywood Inn F.C. | 1901 |
| 17 | St. Leo's | 1903 |
| 18 | West Hudson A.A. | 1905 |
| 19 | Clark A.A. | 1906 |
| 20 | Magyar-American F.C. | 1906 |
| 21 | Bethlehem Steel F.C. | 1907 |
| 22 | Innisfails | 1907 |
| 23 | Jersey A.C. | 1907 |
| 24 | St. Teresa F.C. | 1907 |
| 25 | Brooklyn Celtic | 1908 |
| 26 | Niagara Falls Rangers | 1909 |
| 27 | Ben Millers | 1913 |
| 28 | Pawtucket Rangers | 1913 |
| 29 | New York Field Club | 1916 |
| 30 | Baltimore Americans | 1917 |
| 31 | Brooklyn Robins Dry Dock | 1918 |
| 32 | St. Louis Scullin Steel F.C. | 1918 |
| 33 | Tebo Yacht Basin F.C. | 1918 |
| 34 | New Bedford Whalers | 1921 |
| 35 | Philadelphia Field Club | 1921 |
| 36 | Todd Shipyards | 1921 |
| 37 | Croatian Eagles | 1922 |
| 38 | Gremio Lusitano | 1922 |
| 39 | Newark Portuguese | 1922 |
| 40 | San Francisco Vikings Soccer Club | 1922 |
| 41 | St. Louis Vesper Buick | 1922 |
| 42 | New York Hungaria | 1923 |
| 43 | New York Soccer Club | 1923 |
| 44 | Boston Soccer Club | 1924 |
| 45 | Elizabeth S.C. | 1924 |
| 46 | Newark Ukrainian Sitch | 1924 |
| 47 | Providence F.C. | 1924 |
| 48 | Ratican's | 1924 |
| 49 | Tablers | 1927 |
| 50 | St. Louis Madison Kennel | 1928 |
| 51 | Bavarian United SC | 1929 |
| 52 | Brooklyn Hakoah | 1929 |
| 53 | Bridgeport Hungaria | 1930 |
| 54 | Newark Americans | 1930 |
| 55 | Boston Bears | 1931 |
| 56 | Fall River F.C. | 1931 |
| 57 | New York Americans | 1931 |
| 58 | Kearny Celtic | 1933 |
| 59 | Uhrik Truckers | 1933 |
| 60 | Philadelphia Nationals | 1936 |
| 61 | Bethlehem Hungarian | 1938 |
| 62 | A.A.C. Eagles | 1940 |
| 63 | Baltimore S.C. | 1943 |
| 64 | Pittsburgh Indians | 1946 |
| 65 | St. Louis Kutis S.C. | 1947 |
| 66 | Ukrainian Sports Club NY | 1947 |
| 67 | Brooklyn Italians | 1949 |
| 68 | Chicago Croatian | 1949 |
| 69 | Chicago Wings SC | 1949 |
| 70 | Greek-American A.C. | 1949 |
| 71 | Guayama FC | 1949 |
| 72 | Ukrainian Lions | 1949 |
| 73 | New York Apollo | 1950 |
| 74 | Los Angeles Kickers | 1951 |
| 75 | Carpathia FC | 1952 |
| 76 | Don Bosco FC | 1952 |
| 77 | Baltimore Pompei | 1953 |
| 78 | Trenton Americans | 1953 |
| 79 | Fall River S.C. | 1957 |
| 80 | St. Petersburg Kickers | 1957 |
| 81 | Colombo | 1959 |
| 82 | RWB Adria | 1959 |
| 83 | Maunabo Leones | 1960 |
| 84 | San Francisco Glens | 1961 |
| 85 | St. Bonaventure Bonnies men's soccer | 1961 |
| 86 | Denver Kickers | 1962 |
| 87 | Boston Tigers | 1963 |
| 88 | Marquette Golden Eagles men's soccer | 1964 |
| 89 | Baltimore Flyers | 1966 |
| 90 | Boston Rovers | 1966 |
| 91 | Chicago Spurs | 1966 |
| 92 | Fort Worth United Soccer Club | 1966 |
| 93 | New York Skyliners | 1966 |
| 94 | Oakland Clippers | 1966 |
| 95 | San Diego Toros | 1966 |
| 96 | St. Louis Stars | 1966 |
| 97 | Atlanta Chiefs | 1967 |
| 98 | Baltimore Bays | 1967 |
| 99 | Chicago Mustangs | 1967 |
| 100 | Cleveland Stokers | 1967 |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.